東風(fēng)天錦純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)
CL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng)CL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)外型尺寸(mm)9150,9120,8990,8960×2550,2500×3300,3250整車(chē)型號(hào)CL5183ZYSBEV貨廂尺寸(mm)××前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)18000接近/離去角(°)16/9額定質(zhì)量(kg)5570,5505,5970,5905前懸/后懸(mm)1430/2860,1400/2860整備質(zhì)...

CL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9150,9120,8990,8960×2550,2500×3300,3250 |
整車(chē)型號(hào) | CL5183ZYSBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 5570,5505,5970,5905 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2860,1400/2860 |
整備質(zhì)量(kg) | 12300,11900 | 最高車(chē)速(km/h) | 89,90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)安裝垃圾箱、液壓系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)功能;2.僅采用4500mm軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部工作裝置,整車(chē)外形長(zhǎng)/前懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9150/1430/360,9120/1400/360,8990/1430/200,8960/1400/200;當(dāng)整備質(zhì)量為12300kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:5570kg(2人),5505kg(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為11900kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:5970kg(2人),5905kg(3人);3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW;5.側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地面高度450mm;6.選裝限速裝置,限速:89km/h;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.選裝工作燈,該燈僅在夜間工作時(shí)起照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮. |
CL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BEV1 | 燃油種類(lèi) | 純電動(dòng) |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1920,1940 |
軸距(mm) | 4500,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
CL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160 |
東風(fēng)天錦純電動(dòng)壓縮垃圾車(chē)
整車(chē)型號(hào):CL5183ZYSBEV
底盤(pán)型號(hào):DFH1180BEV1
上裝容積:12 立方
底盤(pán)軸距:4500mm
電池品牌:寧德時(shí)代
電池電量:210KWH
充電時(shí)間:約 2 小時(shí)
電池類(lèi)別:磷酸鐵鋰
建議充電 樁 功 率:120KW
電池組額 定 電 壓:608.58V
底盤(pán)電機(jī)最大功率:160KW
底盤(pán)滿(mǎn)載續(xù)航里程:300KM
上裝電機(jī)額定功率:60-100KW
上裝每小時(shí)耗電量:40-60KWH
其他配置:底盤(pán)電池提供動(dòng)力,永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng),可根據(jù)需要實(shí)時(shí)調(diào)速,取力操作與底盤(pán)行駛系統(tǒng)無(wú)關(guān)聯(lián),用車(chē)體驗(yàn)感極佳;優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度 Q345 錳鋼制作箱體,尾部帶污水箱,光電感應(yīng),海普瑞斯油缸、多路換向閥、皖液齒輪油泵,日本華爾卡密封圈,手電一體CAN操作模式,帶駕駛室操作,尾部標(biāo)配掛桶翻轉(zhuǎn)架或三角斗,標(biāo)配壓實(shí)閥,有效增加垃圾密度,增加裝載量,漢晟控制器