教練車(chē)b1
【主要技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)衡山牌公告批次360產(chǎn)品名稱(chēng)HSZ5076XLH型教練車(chē)產(chǎn)品號(hào)AS674797025總質(zhì)量(Kg)6670罐體容積(m3)額定載質(zhì)量(Kg)外形尺寸(mm)5996×2270×2820,2990整備質(zhì)量(Kg)4230,4390貨廂尺寸(mm)××額定載客(人)11-19準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)載質(zhì)量利用系數(shù)接近角/離去角(°)14/17前懸/后懸(mm)1176/1520鋼...

【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 衡山牌 | 公告批次 | 360 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HSZ5076XLH型教練車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AS674797025 |
總質(zhì)量(Kg) | 6670 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5996×2270×2820,2990 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4230,4390 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 11-19 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 14/17 | 前懸/后懸(mm) | 1176/1520 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
前輪距(mm) | 1810 | 后輪距(mm) | 1670 |
軸荷(Kg) | 2430/4240 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.該車(chē)配置限速裝置,限速100km/h;2.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;3.YCY24140-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為:99kW;4.該車(chē)選裝空調(diào)(裝空調(diào)時(shí),車(chē)高為2990mm,整備質(zhì)量為4390kg,不裝空調(diào)時(shí),車(chē)高為2820mm,整備質(zhì)量為4230kg);5.該車(chē)用于駕校教學(xué)或考試用,副駕駛區(qū)安裝副剎車(chē)、副喇叭、副后視鏡;6.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;7.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ6570K6AC1 三類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
B1教練車(chē)配置:東風(fēng)股份三類(lèi)底盤(pán),玉柴YCY24140-60國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),法士特五檔變速箱,2.3噸前橋,4.5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,斷氣剎,自動(dòng)調(diào)整臂,ABS,排氣制動(dòng),方向助力,離合助力,3300mm軸距,氣動(dòng)折疊門(mén),兔耳后視鏡,副倒車(chē)鏡,內(nèi)后視鏡,上固定下推拉側(cè)窗,半幅遮陽(yáng)簾,19座軟座椅,全車(chē)安全帶,竹地板加地板革,司機(jī)風(fēng)扇,行車(chē)記錄儀,電瓶檢修艙門(mén),油箱艙門(mén),安全天窗,可選裝頂置空調(diào)及空調(diào)內(nèi)飾,副方向