東風(fēng)天錦b2教練車(chē)
發(fā)布日期:2024-08-02 關(guān)注度:
DFH5120XLHBX2型教練車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱DFH5120XLHBX2型教練車(chē)外型尺寸(mm)9000×2500,2550,2400×2860,2820整車(chē)型號(hào)DFH5120XLHBX2貨廂尺寸(mm)6750×2400,2450,2300×600,550前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)12010接近/離去角(°)14/10額定質(zhì)量(kg)前懸/后懸(mm)1430/2570整備質(zhì)量(kg)5800最高車(chē)速(km/h)89排放標(biāo)準(zhǔn)...

DFH5120XLHBX2型教練車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | DFH5120XLHBX2型教練車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9000×2500,2550,2400×2860,2820 |
整車(chē)型號(hào) | DFH5120XLHBX2 | 貨廂尺寸(mm) | 6750×2400,2450,2300×600,550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 12010 | 接近/離去角(°) | 14/10 |
額定質(zhì)量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
整備質(zhì)量(kg) | 5800 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 僅選用5000mm軸距,僅選用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR輪胎.隨底盤(pán)選裝駕駛室及前部燈具,隨底盤(pán)選裝側(cè)窗玻璃,隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍面罩,隨底盤(pán)選裝后視鏡,隨底盤(pán)選裝不同結(jié)構(gòu)的引氣道;選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝尾部爬梯,選裝側(cè)面安全欄桿;選裝油箱型號(hào),選裝尿素罐、空濾器、干燥器、油箱位置;裝備有副制動(dòng)裝置及輔助后視鏡;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B185對(duì)應(yīng)的油耗值為20.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B170對(duì)應(yīng)的油耗值為20.2L/100km;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
DFH5120XLHBX2型教練車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1140B2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1826,1862,1844 |
軸距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
DFH5120XLHBX2型教練車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;D4.0NS6B170;DDi47E225-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4000;4000;4750 | 136;125;166
|
