東風(fēng)華神T3平頭A2教練車
發(fā)布日期:2024-08-01 關(guān)注度:
EQ5100XLHL6D型牽引教練車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱EQ5100XLHL6D型牽引教練車外型尺寸(mm)5830,6030,6120×2380,2420×2710,2820,2770,2680,2740整車型號EQ5100XLHL6D貨廂尺寸(mm)××前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)9955接近/離去角(°)19/36,19/43額定質(zhì)量(kg)前懸/后懸(mm)1250/1280,1250/1080,1450/1280,1450/1080,1450...

EQ5100XLHL6D型牽引教練車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5100XLHL6D型牽引教練車 | 外型尺寸(mm) | 5830,6030,6120×2380,2420×2710,2820,2770,2680,2740 |
整車型號 | EQ5100XLHL6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 9955 | 接近/離去角(°) | 19/36,19/43 |
額定質(zhì)量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1280,1250/1080,1450/1280,1450/1080,1450/1170,1250/1370 |
整備質(zhì)量(kg) | 4050,4200 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1.YCY24120-60的凈功率為84kw,YCDV2561-150的凈功率為108kw;2.尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸)為:5830=1250+3300+1280=1250+3500+1080,6030=1450+3300+1280=1450+3500+1080=1250+3500+1280,6120=1450+3500+1170=1250+3500+1370;3.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板;4.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5.選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝空濾及引氣管結(jié)構(gòu);6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.選裝后部燈具,選裝擋泥板樣式,選裝后橋氣室朝前,選裝尿素壺狀態(tài),選裝車輛后部標(biāo)識. |
EQ5100XLHL6D型牽引教練車底盤參數(shù) |
底盤型號 |
| 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1950,1910 |
軸距(mm) | 3300,3500 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,10R22.5 12PR |
EQ5100XLHL6D型牽引教練車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60;YCDV2561-150 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 | 2360;2488 | 88;110 |
東風(fēng)華神T3平頭A2教練車配置:東風(fēng)特種車身新款T3型一排半(帶臥)豪華儀表臺,電動車窗,采用玉柴YCY24120-60國六120馬力和玉動YCDV2561-150國六150馬力發(fā)動機(jī),萬里揚(yáng)五檔變速箱(帶副變速),9.00R20鋼絲胎,軸距為3500mm, 2.8噸前橋,7.2噸后橋,斷氣剎,動力轉(zhuǎn)向,大電瓶,干燥器,離合助力,鋁合金油箱,駕駛室副座帶獨(dú)立副剎車及副喇叭,安全帶;大燈調(diào)節(jié),原裝ABS,原裝行車記錄儀,新規(guī);掛車采用9.00-20尼龍?zhí)?,ABS,剎車自動調(diào)整臂

