B2教練車(chē)
發(fā)布日期:2024-03-06 關(guān)注度:
ZZ5127XLHK511JF1型教練車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng)ZZ5127XLHK511JF1型教練車(chē)外型尺寸(mm)9000×2550×2960,3000,3050,3150,3450,3610整車(chē)型號(hào)ZZ5127XLHK511JF1貨廂尺寸(mm)6700,6750×2460×550,600前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)12495接近/離去角(°)17/10額定質(zhì)量(kg)前懸/后懸(mm)1550/2350整備質(zhì)量(kg)6880最高車(chē)速(k...

ZZ5127XLHK511JF1型教練車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | ZZ5127XLHK511JF1型教練車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9000×2550×2960,3000,3050,3150,3450,3610 |
整車(chē)型號(hào) | ZZ5127XLHK511JF1 | 貨廂尺寸(mm) | 6700,6750×2460×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1550/2350 |
整備質(zhì)量(kg) | 6880 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)裝半高頂駕駛室時(shí),整車(chē)高度為2960或3000mm或3050mm或3150mm;裝高頂駕駛室時(shí),整車(chē)高度為3450mm或3610mm??刹贿x裝遮陽(yáng)罩。選裝晝間行駛燈。選裝右置油箱。選裝左置電瓶箱。選裝油浴式空濾器。選裝箱式消聲器。選裝筒式消聲器。選裝車(chē)輛側(cè)部消聲器、尿素箱、油箱、電瓶箱、儲(chǔ)氣筒等部件布置方式。選裝其他容積油箱。選裝左右側(cè)置雙油箱。選裝左右側(cè)置雙腔油箱。選裝保險(xiǎn)杠外觀(guān)。選裝高位保險(xiǎn)杠。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝四方位影像系統(tǒng)??刹贿x裝保險(xiǎn)杠頂部的防滑踏板。選裝后視鏡。選裝前面罩。僅選用5100軸距。僅選用鋼板彈簧懸架。僅選用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR輪胎??蛇x裝貨箱外觀(guān)結(jié)構(gòu)。選裝后視鏡。選裝豎欄板,橫欄板,選裝二節(jié)板,三節(jié)板,選裝橫瓦楞,豎瓦楞。選裝工具箱。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司。選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào):EBS3。該車(chē)裝限速裝置,限速89km/h。該車(chē)裝備副制動(dòng)裝置、輔助喇叭開(kāi)關(guān)、輔助后視鏡等專(zhuān)用裝置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC車(chē)載裝置。 |
ZZ5127XLHK511JF1型教練車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1167K511JF1 二類(lèi) 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1956,1996,2022,2058 |
軸距(mm) | 5100 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
ZZ5127XLHK511JF1型教練車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05H.25-60;MC07.25-60;MC07.27-60;MC07.29-60;MC07.31-60;MC07H.33-60;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E62;WP6H245E61;WP6H270E61;WP7.300E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ240E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4910;6870;6870;6870;6870;7360;4580;4580;6220;6220;7470;6800;6800;6800;6800;6800;4580 | 180;188;202;213;228;240;162;162;180;199;220;162;180;199;221;235;177 |