東風暢行隨車起重運輸車
DFV5183JSQGP6D型東風暢行隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車外型尺寸(mm)8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880,3750,3800,3850整車型號DFV5183JSQGP6D貨廂尺寸(mm)5100,5600,5800,6000,6100×2350,2450×550,600前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)18000接近/離去角(°)21/13額定質(zhì)量...

DFV5183JSQGP6D型東風暢行隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880,3750,3800,3850 |
整車型號 | DFV5183JSQGP6D | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5600,5800,6000,6100×2350,2450×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460,1370/2530,1300/2600 |
整備質(zhì)量(kg) | 11500,12000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室外觀及單排駕駛室.選擇吊機,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝座椅操作布置及扶梯,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業(yè);直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)分別為:SQS200-4/6300/3100/11500/1.14;SQ6.3SA4/8000/3600/12000/1.14;V800/8000/3300/11500(12000)/1.19(1.06),S200、SQS200(宏昌天馬)/8000/3800/11500(12000)/1.33(1.19),SQS200、SQS200(湖北神百)/8000/3700/11500(12000)/1.30(1.16),ZLT2000/8000/3500/11500(12000)/1.25(1.11),選裝折臂吊機,折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS200/8000/3600/12000/1.14;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;側(cè)防護材料為Q235時與車輛采用螺栓連接或焊接,側(cè)防護材料為工程塑料時與車輛采用螺栓連接,后防護材料為Q235時斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護材料為DL510時斷面尺寸為120×80,與車輛采用螺栓連接,后防護離地高度可為440mm,460mm,480mm.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS04200-68,YCS06220-60,YCK05230-61,YCS04220-61A對應(yīng)油耗值均為25.9L/100km,D43TCIF1對應(yīng)油耗值為22.9L/100km,該車可選裝ETC車載裝置.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”字體.選裝銀灰色輪輞. |
DFV5183JSQGP6D型東風暢行隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
DFV5183JSQGP6D型東風暢行隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
東風東風暢行隨車吊采用玉柴4缸YCS04200-68國六發(fā)動機、D1平頂單排駕駛室、法士特8JS85E變速箱,
10.00R20鋼輪胎、帶空調(diào)、氣囊座椅、行駛記錄儀、中控鑰匙,帶取力器、
4500mm軸距,5噸前橋,10噸后橋,280外包三層車架,貨廂尺寸長為5100mm