東風(fēng)小多利卡加油車
發(fā)布日期:2023-12-08 關(guān)注度:
YZR5075GJYE6型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱YZR5075GJYE6型加油車外型尺寸(mm)5945,5890×2200,2000×2500整車型號YZR5075GJYE6貨廂尺寸(mm)××前排乘客2額定載客(人)總質(zhì)量(kg)7360接近/離去角(°)27.7/15額定質(zhì)量(kg)3560前懸/后懸(mm)1055/1582,1055/1527整備質(zhì)量(kg)3670最高車速(km/h)80排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2018國Ⅵ整車...

YZR5075GJYE6型加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | YZR5075GJYE6型加油車 | 外型尺寸(mm) | 5945,5890×2200,2000×2500 |
整車型號 | YZR5075GJYE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3560 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1582,1055/1527 |
整備質(zhì)量(kg) | 3670 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 隨底盤選裝油箱安裝位置,罐體總?cè)萘?.5立方米,罐體有效容積4.28立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度830千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3800×1600×1000.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.僅采用底盤子午線輪胎.發(fā)動機CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6油耗值均為16.2(L/100km).專用功能及裝置:加油機裝置型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B、HS2812B /托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,ZH3111/佛山市眾澤機電科技有限公司,HM-8111/日照惠明機械設(shè)備有限公司.BJJ-20-AH2安徽省銳凌計量器制造有限公司.ACAS-A1121/永嘉縣奧誠五金制品有限公司;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.上部帶走道樣式,擋泥板樣式. |
YZR5075GJYE6型加油車底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
YZR5075GJYE6型加油車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600;Q23-132E60;Q23-136E60;Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;中國一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298;2300;2300;2800 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105;97;100;112
|
