東風多利卡加油車
發(fā)布日期:2023-11-07 關(guān)注度:
YZR5120GJYE6型東風多利卡加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱YZR5120GJYE6型加油車外型尺寸(mm)6900,6800,6850×2250×2800,2750整車型號YZR5120GJYE6貨廂尺寸(mm)××前排乘客3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)11950接近/離去角(°)24/12額定質(zhì)量(kg)6600前懸/后懸(mm)1130/1970,1130/1870,1130/1920整備質(zhì)量(kg)5155最高車速(km/h)80排放...

YZR5120GJYE6型東風多利卡加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | YZR5120GJYE6型加油車 | 外型尺寸(mm) | 6900,6800,6850×2250×2800,2750 |
整車型號 | YZR5120GJYE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 6600 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1130/1870,1130/1920 |
整備質(zhì)量(kg) | 5155 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型.準運介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?9.9立方米;罐體有效容積:9.42立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4700×1950×1350;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì),螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×60,后部防護離地高度:450mm; ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h. 發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3. D4.0NS6B185/21.3.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動機D30TCIF1,對應樣車長6850mm,高2750mm,專用功能及裝置:加油機裝置型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B、HS2812B /托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,ZH3111/佛山市眾澤機電科技有限公司,HM-8111/日照惠明機械設(shè)備有限公司,ACAS-A1121/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明機械設(shè)備有限公司,BL1211Z/廣東貝林能源設(shè)備有限公司.隨底盤選裝底盤布局樣式.隨底盤選裝駕駛室. |
YZR5120GJYE6型東風多利卡加油車底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
YZR5120GJYE6型東風多利卡加油車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136 |
