解放J6前四后八鋁合金運(yùn)油車
發(fā)布日期:2023-08-24 關(guān)注度:
HTW5320GYYLCAQ6型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱HTW5320GYYLCAQ6型鋁合金運(yùn)油車外型尺寸(mm)11810×2550×3680整車型號(hào)HTW5320GYYLCAQ6貨廂尺寸(mm)××前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)32000接近/離去角(°)14/9額定質(zhì)量(kg)20535,20470前懸/后懸(mm)1500/2560整備質(zhì)量(kg)11335最高車速(km/h)79排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-20...

HTW5320GYYLCAQ6型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | HTW5320GYYLCAQ6型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 11810×2550×3680 |
整車型號(hào) | HTW5320GYYLCAQ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 14/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 20535,20470 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2560 |
整備質(zhì)量(kg) | 11335 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車說明 | EBS型號(hào):EBS3,EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):79;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用1900+4500+1350mm軸距底盤;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-32E6/38.4,CA6DL6-36E6/38.4;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?0.7立方米,罐體有效容積29.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9200×2450×1720;專用功能及裝置:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;FL型車輛;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度700千克/立方米;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝工具箱門鎖樣式,選裝爬梯樣式,選裝裝卸軟管存放箱樣式,選裝滅火器支架樣式。 |
HTW5320GYYLCAQ6型鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2052/2052,2068/2068 |
軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4300+1350,2100+4000+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
HTW5320GYYLCAQ6型鋁合金運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-36E6;CA6DK1-32E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61;CA6DK2-35E65;CA6DK2-32E65;CA6DK2E35E65;CA6DK2B32E65 | 中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570;7146;7146;7146;7751;7751;7751;7751 | 268;239;239;209;257;238;257;238 |