東風(fēng)華神DV3隨車吊
XGS5161JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱XGS5161JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車外型尺寸(mm)7405,7795,8260,9000,8460×2550,2500×3750,3830,3680,3600,3550整車型號(hào)XGS5161JSQD6貨廂尺寸(mm)4300,4800,5200,5800,5400,4100,4200,4500,4600,4700,5000,6050,6100×2450,2400×600,550,500前排乘客3,2額定載客(人)總質(zhì)量...

XGS5161JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | XGS5161JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 7405,7795,8260,9000,8460×2550,2500×3750,3830,3680,3600,3550 |
整車型號(hào) | XGS5161JSQD6 | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4800,5200,5800,5400,4100,4200,4500,4600,4700,5000,6050,6100×2450,2400×600,550,500 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 接近/離去角(°) | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 5270,5205,5770,5705 | 前懸/后懸(mm) | 1285/2170,1285/2310,1285/2475,1285/2615 |
整備質(zhì)量(kg) | 10800,10300 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 起重機(jī)型號(hào):SQS200;起重機(jī)質(zhì)量(kg):3000;起重機(jī)最大起升載荷(kg):6300.所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面高度:120mm,斷面寬:50mm,離地高度:430mm,連接方式焊接.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝欄板形式,選裝后支腿.選裝操縱座椅形式,選裝支腿樣式,選裝液壓油箱布置.選裝爬梯,選裝操縱樣式.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;專用功能及裝置描述:隨車起重機(jī)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;其他說(shuō)明:選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04180-68、YCS04160-68、YCS04200-68、WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)油耗值分別為24.1(L/100km)、24.1(L/100km)、24.1(L/100km)、24.3(L/100km).隨底盤選裝駕駛室樣式. |
XGS5161JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1166GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1940,1960,1860 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,5100,4700,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1720,1800,1820,1860,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
XGS5161JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) YCS04180-68;YCS04160-68;YCS04200-68;WP4.1NQ190E61;YCY30170-60 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 4156;4156;4156;4088;2970 132;118;147;140;125