東風(fēng)天錦灑水車
CSC5180GSSD6型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱CSC5180GSSD6型灑水車外型尺寸(mm)9380,8770,8730,8120×2500×2840,2950整車型號CSC5180GSSD6貨廂尺寸(mm)××前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)18000接近/離去角(°)17/11,14/11額定質(zhì)量(kg)10370,10305,10570,10505前懸/后懸(mm)1400/2630,1430/2600,1400/2220,1430/2190整備...

CSC5180GSSD6型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CSC5180GSSD6型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 9380,8770,8730,8120×2500×2840,2950 |
整車型號 | CSC5180GSSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/11,14/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 10370,10305,10570,10505 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2630,1430/2600,1400/2220,1430/2190 |
整備質(zhì)量(kg) | 7500,7300 | 車速(km/h) | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.82立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2400×1420.2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用軸距4700,4500mm.整車外形尺寸長/前伸量/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9380/650/1400/4700/2630,9380/650/1430/4700/2600,8770/650/1400/4500/2220,8770/650/1430/4500/2190,8730/0/1400/4700/2630,8730/0/1430/4700/2600,8120/0/1400/4500/2220,8120/0/1430/4500/2190.選裝駕駛室前部無自動水炮.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h. |
CSC5180GSSD6型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CSC5180GSSD6型灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) 發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154