東風(fēng)多利卡(D9)灑水車(chē)
CSC5185GSS6型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱CSC5185GSS6型灑水車(chē)外型尺寸(mm)8760,8110,7860,7210×2500×2880,2845整車(chē)型號(hào)CSC5185GSS6貨廂尺寸(mm)××前排乘客2,3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)18000接近/離去角(°)12/11,19/11額定質(zhì)量(kg)10745,10680,10870,10805前懸/后懸(mm)1260/2350,1260/2000整備質(zhì)量(kg)7125,7000車(chē)速(k...


CSC5185GSS6型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CSC5185GSS6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8760,8110,7860,7210×2500×2880,2845 |
整車(chē)型號(hào) | CSC5185GSS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 12/11,19/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 10745,10680,10870,10805 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2350,1260/2000 |
整備質(zhì)量(kg) | 7125,7000 | 車(chē)速(km/h) | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為罐體和噴灑總成.罐體總?cè)萘?11.2立方米,罐體有效容積:10.68立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4600×2400×1420.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高490mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距4500mm,3950mm底盤(pán)改裝.整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前伸量/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8760/650/4500/2350,8110/0/4500/2350,7860/650/3950/2000,7210/0/3950/2000.選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮.選裝帶霧炮上裝,選裝不同外觀后霧炮,選裝不同外觀后作業(yè)平臺(tái),選裝罐體后側(cè)球閥樣式,選裝爬梯樣式及安裝位置,選裝不同結(jié)構(gòu)自吸,選裝側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接. |
CSC5185GSS6型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
145;147;162;121;154;169;143;125;16 2CSC5185GSS6型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461