C1教練車
【主要技術參數(shù)】產品商標富康牌公告批次350產品名稱DC5022XLHXAAXBEVG型純電動教練車產品號ART2D70N03F總質量(Kg)1700罐體容積(m3)額定載質量(Kg)外形尺寸(mm)4427×1748×1476整備質量(Kg)1310貨廂尺寸(mm)××額定載客(人)5準拖掛車總質量(Kg)駕駛室準乘人數(shù)載質量利用系數(shù)接近角/離去角(°)17/21前懸/后懸(mm)809/966鋼板彈...

【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 富康牌 | 公告批次 | 350 |
產品名稱 | DC5022XLHXAAXBEVG型純電動教練車 | 產品號 | ART2D70N03F |
總質量(Kg) | 1700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4427×1748×1476 | |
整備質量(Kg) | 1310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù) | 載質量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 17/21 | 前懸/后懸(mm) | 809/966 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2652 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15 |
前輪距(mm) | 1501 | 后輪距(mm) | 1478 |
軸荷(Kg) | 760/940 | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 選裝車輪裝飾罩。該車型用于駕駛學習,駕校教學或考試,裝備副制動裝置、副喇叭開關、輔助后視鏡等專用裝置。ABS型號:ABS MK100;生產廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力電池;儲能裝置生產企業(yè):河南鋰動電源有限公司。驅動電機峰值功率為60kW。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
燃料種類 | 純電動 | 排放標準 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司 | 60 |
