A1教練車
【主要技術參數】產品商標衡山牌公告批次348產品名稱HSZ5116XLH型教練車產品號ZS6756YL01L總質量(Kg)11400罐體容積(m3)額定載質量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2480×3160,3295整備質量(Kg)6450,6650貨廂尺寸(mm)××額定載客(人)10-23準拖掛車總質量(Kg)駕駛室準乘人數載質量利用系數接近角/離去角(°)16/14前懸/后懸(mm)1785/2515,...

【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 衡山牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | HSZ5116XLH型教練車 | 產品號 | ZS6756YL01L |
總質量(Kg) | 11400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3160,3295 | |
整備質量(Kg) | 6450,6650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-23 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1785/2515,1785/2215,1785/2115,1785/2055,1785/2015,1785/1915 |
鋼板彈簧片數 | 11/12 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5100,5160,5200,5300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9R22.5 |
前輪距(mm) | 1950 | 后輪距(mm) | 1800 |
軸荷(Kg) | 4200/7200 | 車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.該車前懸/后懸與軸距一一對應;2.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.YCY30165-60發(fā)動機凈功率為:117kW;4.該車選裝空調(裝空調時,車高為3295mm,整備質量為6650kg,不裝空調時,車高為3160mm,整備質量為6450kg);5.該車用于駕校教學或考試用,副駕駛區(qū)安裝副剎車、副喇叭、副后視鏡;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.該車配置限速裝置,限速100km/h;7.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ6840T6AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
采用東風客車專用底盤,玉柴YCY30165-60國六發(fā)動機,北斗行車記錄儀,綦江五檔帶副變速箱,4.2噸前橋,7.8噸后橋,斷氣剎,自調臂,方向助力,離合助力,排氣制動,軸距4700mm、5000mm、5160mm、5200mm、5300mm五種可選,氣動外擺門(帶遙控鑰匙),23座軟座椅,全車安全帶,8.25R20鋼絲胎,剎車片磨損報警,ABS,全車窗簾,半幅遮陽簾,主副司機風扇,左右內扶手,安全天窗,下固定上推拉側窗,竹地板+地板革,獨立副剎車、副喇叭、副后視鏡,整車電泳;可加裝空調內飾及頂置空調