東風(fēng)多利卡b2教練車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)東風(fēng)牌公告批次356產(chǎn)品名稱(chēng)EQ5121XLHL8ED2型教練車(chē)產(chǎn)品號(hào)ZSMJJ76001D總質(zhì)量(Kg)12450罐體容積(m3)額定載質(zhì)量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2480,2450,2470,2500,2550×2800,2900整備質(zhì)量(Kg)4550貨廂尺寸(mm)6500×2300×550額定載客(人)準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2載質(zhì)量利用系數(shù)接近角/離去角...

【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 356 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ5121XLHL8ED2型教練車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZSMJJ76001D |
總質(zhì)量(Kg) | 12450 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480,2450,2470,2500,2550×2800,2900 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4550 | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2300×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 13/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2740,1260/2540,1260/2440 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,5200,5300 |
軸荷(Kg) | 4250/8200 | 車(chē)速(Km/h) | 85 |
其它 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:99kW;駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:與車(chē)架螺栓聯(lián)結(jié),后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×55mm,離地高度475mm;其他說(shuō)明:裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,選裝爬梯,選裝貨箱形式. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1121LJ8E2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8770×2400×2730 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 13/11 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 16PR,9.00R20 12PR,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1820,1910,1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
東風(fēng)多利卡b2教練車(chē)采用東風(fēng)大多利卡(D9)一排半豪華駕駛室,電動(dòng)玻璃,中控鎖,空調(diào),行車(chē)記錄儀,玉柴YCY24140-60國(guó)六140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),萬(wàn)里揚(yáng)五檔變速箱(帶副變速),9.00R20鋼絲胎,斷氣剎,ABS,方向助力,離合助力,排氣制動(dòng),鋁合金油箱,2.7噸前橋,8噸后橋,副駕駛安裝獨(dú)立副剎車(chē),副喇叭,大箱底板采用全鋼材質(zhì),帶學(xué)員座椅,爬梯