東風尖頭b2教練車
【東風尖頭b2教練車主要技術參數(shù)】產(chǎn)品商標東風牌公告批次347產(chǎn)品名稱EQ5121XLHL6D型教練車產(chǎn)品號APSMJ6XZ041總質(zhì)量(Kg)12400罐體容積(m3)額定載質(zhì)量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2400,2480×2550整備質(zhì)量(Kg)4315貨廂尺寸(mm)6050×2214,2294×550額定載客(人)準拖掛車總質(zhì)量(Kg)駕駛室準乘人數(shù)(人)3,2載質(zhì)量利用系數(shù)接近角/離去角...

【東風尖頭b2教練車主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5121XLHL6D型教練車 | 產(chǎn)品號 | APSMJ6XZ041 |
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2400,2480×2550 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4315 | 貨廂尺寸(mm) | 6050×2214,2294×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2735,1065/2635 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200,5300 |
軸荷(Kg) | 4000/8400 | 車速(Km/h) | 88 |
其它 | 1.外形尺寸關系(總長=前懸+軸距+后懸):9000=1065+5200+2735=1065+5300+2635;2.護欄材質(zhì):Q235,側(cè)防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接.后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為120×60mm,離地高度490mm;3.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板,隨底盤選裝燈具,前部保險杠、前面罩等新風格,選裝空濾尿素罐、電瓶框布置等位置,選裝后組合燈;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.裝有ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置.7.選裝貨箱欄板形式. | ||
【東風尖頭b2教練車底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1121FL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8795×2368×2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/20 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,7/10 | 前輪距(mm) | 1820,1950,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
采用東風140單排金典駕駛室,LED日間行車燈,玉柴120馬力國六發(fā)動機, 萬里揚5檔帶副變速箱,方向助力,方向機帶卸荷閥,鋁合金油箱,9.00R20輪胎(含備胎),含原廠ABS,空調(diào),行車記錄儀,帶副剎車、副喇叭、副變速、副后視鏡,標配大箱,大箱底板為全鋼材質(zhì),帶學院座椅,爬梯,此車輛為新法規(guī)車輛(車橋自動調(diào)整臂和防飛濺)