東風(fēng)福瑞卡5立方加油車
發(fā)布日期:2022-02-24 關(guān)注度:
東風(fēng)福瑞卡5立方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風(fēng)福瑞卡5立方加油車外型尺寸(mm)5990×2050×2500整車型號(hào)CLW5070GJY6貨廂尺寸(mm)××前排乘客2額定載客(人)總質(zhì)量(kg)7360接近/離去角(°)27.7/14額定質(zhì)量(kg)3450前懸/后懸(mm)1055/1627整備質(zhì)量(kg)3780車速(km/h)80排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2018國(guó)Ⅵ整車說(shuō)明該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸...

東風(fēng)福瑞卡5立方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)福瑞卡5立方加油車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整車型號(hào) | CLW5070GJY6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 3450 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
整備質(zhì)量(kg) | 3780 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.36立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×1600×1000??裳b配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5990/3308/1055/1627。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝新后部樣式及后尾燈安裝位置照片。 |
東風(fēng)福瑞卡5立方加油車底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
東風(fēng)福瑞卡5立方加油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 |

