東風(fēng)多利卡8立方加油車
東風(fēng)多利卡8立方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風(fēng)多利卡8方加油車外型尺寸(mm)6950×2400×2800整車型號CLW5120GJY6貨廂尺寸(mm)××前排乘客3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)11950接近/離去角(°)24.5/11額定質(zhì)量(kg)6350前懸/后懸(mm)1130/2020整備質(zhì)量(kg)5405車速(km/h)80排放標(biāo)準(zhǔn)GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ整車說明該車適用...

東風(fēng)多利卡8立方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡8方加油車 | 外型尺寸(mm) | 6950×2400×2800 |
整車型號 | CLW5120GJY6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 接近/離去角(°) | 24.5/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 6350 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020 |
整備質(zhì)量(kg) | 5405 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于危險品運輸。運輸類項號:3,罐體有效容積:8立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1750×1250。加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6950/3800/1130/2020。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。選裝燈具安裝位置。隨底盤選裝新款駕駛室。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝新后部樣式及后尾燈安裝位置照片。 |
東風(fēng)多利卡8立方加油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
東風(fēng)多利卡8立方加油車發(fā)動機參數(shù) 發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000 125;110;125;120;140;121;125;135;136