產(chǎn)品名稱 | EQ5100XLHL6D型牽引教練車 | 外型尺寸(mm) | 5830,6030,6120×2380,2420×2710,2820,2770 |
整車型號 | EQ5100XLHL6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 9955 | 接近/離去角(°) | 19/36,19/43 |
額定質量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1280,1250/1080,1450/1280,1450/1080,1450/1170,1250/1370 |
整備質量(kg) | 4050 | 車速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1、YCY24120-60的凈功率為84kw。2、外形長度尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸)為:5830=1250+3300+1280=1250+3500+1080,6030=1450+3300+1280=1450+3500+1080,6120=1450+3500+1170=1250+3500+1370。3、駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。4、ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝空濾及引氣管結構。6、該車型可選裝ETC車載裝置。 |
底盤型號 |
| 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1950,1910 |
軸距(mm) | 3300,3500 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88
|
1,東風新款TJG193一排半駕駛室,豪華儀表臺,電動車窗,原廠空調,氣動獨立副剎車,副喇叭,轉向語音報警提示
2,玉柴120馬力國六(后處理)發(fā)動機,發(fā)動機預熱,萬里揚五檔變速箱(帶后置副變速)
3,2.8噸前橋,8噸后橋,斷氣剎,ABS,排氣制動,干燥器,165A大電瓶
4,鋁合金油箱,四回路保護閥,原廠50#鞍座




