【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | EQ5121XLHL6D1型牽引教練車 | 產品號 | AR0JK6YL04W |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6160×2368,2430×2550,2470,2430 | |
整備質量(Kg) | 3500,3740 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | 9900,10300,12305 | |
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/39 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1145 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,7/10 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距(mm) | 1810,1910 | 后輪距(mm) | 1800 |
軸荷(Kg) | 4700/7795 | 最高車速(Km/h) | 88 |
其它 | 1.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板;2.選裝燈具,前部保險杠,前面罩等新風格;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.YCY24120-60的凈功率為84kW;5.裝有ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;5.該車型可選裝ETC車載裝置.6.選裝擋泥板樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | |||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
東風尖頭A2教練車配置:東風140金典駕駛室,帶日間行車燈,玉柴YCY24120-60國六120匹馬力發(fā)動機,萬里揚五檔變速箱帶后置副變速,9.00R20鋼絲胎,斷氣剎,ABS,方向助力,離合助力,排氣制動,鋁合金油箱,大燈調節(jié),擋泥板防飛濺,副駕駛座帶獨立副剎車,副后視鏡,行車記錄儀,50#牽引銷
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 347 |
產品名稱 | HLW9100型半掛車 | 產品號 | ARZ3V6XZ02X |
總質量(Kg) | 10400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8300,8600 | 外形尺寸(mm) | 8315×2500×2500 |
整備質量(Kg) | 2100,1800 | 貨廂尺寸(mm) | 8100×2300×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | -/17 | 前懸/后懸(mm) | -/1545 |
鋼板彈簧片數 | -/11 | 轉向形式 | |
軸數 | 1 | 軸距(mm) | 5900 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR |
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | 1840 |
軸荷(Kg) | -/7700 | 最高車速(Km/h) | |
其它 | ABS系統控制器型號:SHUNANDA-4S/2M,生產廠家:山東順安達汽車科技股份有限公司;側、后防護材質均為Q235,均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):65×115,后防離地高為470mm;該車用于教練培訓.選裝車輛前部外觀樣式. |