CL5080ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5080ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7658,7378,7178×2350×2830 |
整車型號(hào) | CL5080ZYSBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8495 | 接近/離去角(°) | 21/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 1450 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2200 |
整備質(zhì)量(kg) | 6850 | 最高車速(km/h) | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說(shuō)明 | 1.選裝后密封斗,選裝有翻桶裝置,選裝擺臂; 2.選裝翻桶裝置和半密封斗裝置時(shí)(mm)7658=1120+3858+2200+480, 選裝擺臂裝置和全密封斗裝置時(shí)(mm)7378=1120+3858+2200+200, 無(wú)上料裝置(mm)7178=1120+3858+2200+0;3、側(cè)面防護(hù)裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度490mm;4、動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(總成);5、驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率60kW,峰值功率110kW,生產(chǎn)企業(yè):蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司;6、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;7、電池布置位置:車輛底部;可在全國(guó)銷售;8、該車安裝垃圾箱、液壓系統(tǒng)等專用裝置,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)功能,選裝ETC |
CL5080ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1081KACEVJ2 | 燃油種類 | 純電動(dòng) |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1766 |
軸距(mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | 后輪距(mm) | 1586,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR |
CL5080ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ310XS-LKM0503;TZ262XSSFX02 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司;陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0;0 | 110;120 |
東風(fēng)凱普特純電動(dòng)壓縮垃圾車
上裝容積:8 立方
底盤軸距:3858mm
電池品牌:寧德時(shí)代
電池電量:106KWH
充電時(shí)間:約 2 小時(shí)
電池類別:磷酸鐵鋰
續(xù)航里程:280 KM
電池組額 定 電 壓:618V
建議充電 樁 功 率:120KW
底盤電機(jī)最大功率:110KW
上裝電機(jī)額定功率:30 KW
上裝每小時(shí)耗電量:25 KWH
其他配置:底盤電池提供動(dòng)力,永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng),可根據(jù)需要實(shí)時(shí)調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無(wú)關(guān)聯(lián),用車體驗(yàn)感極佳;優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度 Q345 錳鋼制作箱體,尾部帶污水箱,光電感應(yīng),海普瑞斯油缸、多路換向閥、皖液齒輪油泵,日本華爾卡密封圈,手電一體CAN操作模式,帶駕駛室操作;尾部標(biāo)配掛桶翻轉(zhuǎn)架或三角斗,標(biāo)配壓實(shí)閥,有效增加垃圾密度,增加裝載量,漢晟控制器