CL5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5460×2050×2120,2150,2190 |
整車型號(hào) | CL5041ZXXPHEV | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3600,3800×1780,2000×800,1000 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/22 |
額定質(zhì)量(kg) | 740 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1080 |
整備質(zhì)量(kg) | 3560 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu);防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度440mm;ABS控制器型號(hào)/廠家:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/8.05;該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動(dòng)力;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置單體種類為磷酸鐵鋰動(dòng)力電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究有限責(zé)任公司西安分公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):無錫明恒混合動(dòng)力技術(shù)有限公司;整備質(zhì)量包括燃油,標(biāo)準(zhǔn)工具箱,清洗液,冷卻液,不包含備胎及貨廂;選裝:直供電式ETC車載裝置,帶廂體樣式. |
CL5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1042PHEV5 二類 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油/電混合動(dòng)力 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1555 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1530,1580 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
CL5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
江淮混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車
底盤配置:
采用江淮柴油/電混合動(dòng)力底盤,白色翻轉(zhuǎn)駕駛室,云內(nèi)150馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),軸距3300mm、發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1(混動(dòng)),無錫明恒電機(jī),15.5KWH磷酸鐵鋰,7.00R16低阻輪胎(真空胎),DH45-3混動(dòng)變速箱,5.375焊接橋,MP3,斷氣剎,電加熱后視鏡,ABS,電動(dòng)轉(zhuǎn)向,多功能方向盤,普通座椅,空調(diào),80L油箱,組合大燈,前霧燈,車聯(lián)網(wǎng),排放終端、中控鎖,電動(dòng)車窗,不帶備胎
個(gè)性化改選裝要求:
勾臂設(shè)備由液壓系統(tǒng),操作系統(tǒng),拉臂組成,大臂雙缸舉升,高強(qiáng)度一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,多路閥;高強(qiáng)度168油缸(可選裝175油缸);橫向鎖緊,加裝快速接頭,手電一體操作