CL5182GSSBEV型純電動灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5182GSSBEV型純電動灑水車 | 外型尺寸(mm) | 8200×2500×3200 |
整車型號 | CL5182GSSBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 8450,8385 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 |
整備質(zhì)量(kg) | 9420 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | |||
整車說明 | ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護情況:側(cè)面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?8.6立方米,有效容積:8.385立方米,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW;隨底盤選裝駕駛室 |
CL5182GSSBEV型純電動灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 燃油種類 | 純電動 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1920,1940 |
軸距(mm) | 4500,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
CL5182GSSBEV型純電動灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 |
東風(fēng)天錦純電動灑水車
上裝容積:11立方
底盤軸距:4500mm
電池電量:210KWH
充電時間:約2小時
電池類別:磷酸鐵鋰
電池品牌:寧德時代
滿載續(xù)航:300 KM
電池組額 定 電 壓:598.9V
建議充電 樁 功 率:120KW
底盤電機最大功率:160KW
上裝電機額定功率:30KW
上裝每小時耗電量:20KWH
其他配置:底盤電池提供動力,永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感極佳;碳鋼箱體帶防腐防銹、低水位報警系統(tǒng);倒車及高炮狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng),60/90(40/50、50/110)威龍離心式低壓水泵,前沖、后灑、不銹鋼電子高炮均為自動控制;鋁合金后平臺、側(cè)防護