東風(fēng)天錦洗掃車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8130,8330,8630,8930×2500×3100 |
整車(chē)型號(hào) | CSC5180TXSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 5970,5905 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2230,1430/2200,1400/2130,1430/2100 |
整備質(zhì)量(kg) | 11900 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要用于道路清掃,主要專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000,5100,5300。外形長(zhǎng)與軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8130/4500/1400/2230,8130/4500/1430/2200,8330/4700/1400/2230,8330/4700/1430/2200,8630/5000/1400/2230,8630/5000/1430/2200,8630/5100/1400/2130,8630/5100/1430/2100,8930/5300/1400/2230,8930/5300/1430/2200。2、側(cè)防護(hù)裝置材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸為:230×50mm,下邊緣離地高:400mm。選裝方形或弧形箱體,選裝后垃圾箱尾門(mén)樣式。3、隨底盤(pán)選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。隨底盤(pán)配置擴(kuò)展底盤(pán)附件安裝位置。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝箱體外觀樣式,選裝水位計(jì)左右安裝位置,選裝前鴨嘴。隨底盤(pán)選裝后處理、電瓶、儲(chǔ)氣筒安裝位置。 |
東風(fēng)天錦洗掃車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
東風(fēng)天錦洗掃車(chē)底盤(pán)配置:D530天錦VR駕駛室,龍擎動(dòng)力DDi47E210-60國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),5100mm軸距,4.5T前橋、9T后橋,
法士特8JS75E-C變速箱,電動(dòng)玻璃降升降器,中門(mén)控門(mén)鎖,10.00R20 鋼絲胎,原廠空調(diào),行駛記錄儀,氣囊座椅
上裝配置:副發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、高壓水泵、清水箱(9立方)、垃圾箱(7立方)、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、低壓沖洗
系統(tǒng)、掃盤(pán)降塵系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、專(zhuān)用裝置電控系統(tǒng)和副車(chē)架等改裝而成副發(fā)動(dòng)機(jī)采用康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),
帶2個(gè)中置掃盤(pán),液壓馬達(dá),GTM高壓水泵,高壓路沿清洗噴頭,低壓泵(前沖),
不銹鋼垃圾箱,不銹鋼管高壓管路,CAN總線控制,尾部LED箭頭燈,
15米高壓洗車(chē)卷?yè)P(yáng),垃圾箱、水箱帶防溢低水位報(bào)警裝置,倒車(chē)及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器