【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 362 |
產(chǎn)品名稱 | HFC5180TPBB80K1D6S-G型平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ARZ1H79Z04Z |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11505,10905 | 外形尺寸(mm) | 8020,8175,8220,9000×2450,2550×2820,2970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6300,6900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.85,1.60 |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1290/2230,1290/2385,1290/2430,1290/2710 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接,后防護(hù)斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:120mm×80mm,離地高度為425mm;2.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04200-68的油耗申報(bào)值(L/100km)為26.8;4.ABS控制器廠家/型號(hào):克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8;5.該車型可選裝ETC車載裝置; 選裝不同樣式的爬梯和不帶爬梯 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC1180B80K1D6S-G | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7522,8545×2410×2671 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/11+7,9/10+7,9/11+7 | 前輪距(mm) | 1905 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1810 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
江淮清障車采用江淮帥鈴駕駛室,玉柴200馬力四缸發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8檔變速箱,4500mm軸距,250雙層大梁,9噸加強(qiáng)型后橋,10.00R20鋼絲胎,斷氣剎,排氣制動(dòng),電動(dòng)門窗,中控鎖,原廠空調(diào),日間行車燈,北斗行車記錄儀,板長(zhǎng)含斜坡5.8米