CLQ5262GYY6ZZ型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLQ5262GYY6ZZ型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 9820×2540×3435 |
整車型號 | CLQ5262GYY6ZZ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 接近/離去角(°) | 19/10,19/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 13810 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2415,1500/2345 |
整備質(zhì)量(kg) | 12060 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)密度(千克/立方米)為700;罐體總?cè)萘?20.7立方米(包含氣相空間);罐體有效容積:19.7立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6800×2380×1580;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅選用4575+1400軸距(mm);僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發(fā)動機(jī)型號MC07H.35-60,對應(yīng)油耗值(L/100km)為:MC07H.35-60(33.24);隨底盤選裝底盤兩側(cè)部件位置;隨底盤選裝駕駛室;選裝上部走道樣式及不帶走道樣式外觀,選裝車身后部外觀,選裝罐體頂部加強(qiáng)筋外觀,選裝前爬梯及后爬梯樣式外觀. |
CLQ5262GYY6ZZ型運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
CLQ5262GYY6ZZ型運(yùn)油車發(fā)動機(jī)參數(shù) 發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) MC07H.33-60;MC11.40-60;MC09.38-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC11.40-61;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.29-60;MC09.35-60;MC07.31-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;WP8.350E61;WP10H400E62 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 7360;10518;8765;6870;6870;10518;7360;6870;8765;6870;8765;6870;8800;7360;7800;9500 240;297;279;251;202;297;213;240;260;213;260;228;257;257;257;294