CLQ5180GYY6GW型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLQ5180GYY6GW型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 8100×2550×3100 |
整車型號(hào) | CLQ5180GYY6GW | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 10300,10365 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460 |
整備質(zhì)量(kg) | 7505 | 車速(km/h) | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,車輛類型為FL型;罐體總?cè)萘繛?2.2立方米 (包含氣相空間),罐體有效容積為12.11立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)密度(千克/立方米)為850;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2100×1400;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸140×50mm,離地高度420mm;僅采用4200mm軸距;EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車后軸為采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為B6.2NS6B210(25.9),B6.2NS6B230(25.9),D4.0NS6B195(26.6),D4.0NS6B170(26.6);選裝直接供電式ETC車載裝置.11 |
CLQ5180GYY6GW型運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1183GW6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1880,1940,1965,1915 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
CLQ5180GYY6GW型運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) D4.0NS6B170;D4.0NS6B195;B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCK05230-61;YCS06245-60A;YCS04200-68;YCS04220-61A 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 4000;4000;6200;6200;5132;6234;4156;4295 125;143;169;154;169;180;147;162