CSC5327GYYZ6A型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CSC5327GYYZ6A型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 11850×2525×3350 |
整車型號(hào) | CSC5327GYYZ6A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 18880,18815 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2645 |
整備質(zhì)量(kg) | 12990 | 車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)密度:830千克/立方米,罐體總?cè)萘?3.8立方米,罐體有效容積22.66立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8800×2250×1520;僅采用1800+4575+1400mm軸距底盤(pán);2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高490mm;3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.2,MC09.38-60/38.2,MC09.35B-60/38.2,MC07.33-60/38.0,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP8.350E61/38.04;選裝ETC;第二軸及驅(qū)動(dòng)軸選裝弧形擋泥板;選裝鋁合金輪轂;隨底盤(pán)選裝前保險(xiǎn)杠,選裝尿素箱、電瓶箱、儲(chǔ)氣筒、后處理和消聲器安裝位置;選裝左側(cè)工具箱樣式 |
CSC5327GYYZ6A型運(yùn)油車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
CSC5327GYYZ6A型運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338