SLV5168GPSE型綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SLV5168GPSE型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7550,7950×2500×3000,3300 |
整車(chē)型號(hào) | SLV5168GPSE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 23/20 |
額定質(zhì)量(kg) | 9580,9515 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2125,1515/2085,1475/2525,1515/2485 |
整備質(zhì)量(kg) | 6290 | 車(chē)速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部平臺(tái)及帶噴霧機(jī)式樣;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?0.5立方米,罐體有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2350×1450;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,噴灑作業(yè);其他說(shuō)明:采用3950mm軸距底盤(pán),車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7550/3950/1475/2125,7550/3950/1515/2085,7950/3950/1475/2525,7950/3950/1515/2485; |
SLV5168GPSE型綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
東風(fēng)商用10立方灑水車(chē)采用東風(fēng)新款K6兩點(diǎn)懸浮駕駛室,玉柴165馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī), 陜齒小八檔變速箱帶取力器,9.00R20鋼絲胎,軸距為3950mm,派恩空調(diào),氣囊座椅,中控門(mén)鎖;罐體有效容積10立方,采用大流量水泵60-90,基本灑水功能前沖、后灑、側(cè)噴、高位花灑,工作平臺(tái)帶高炮(可調(diào)節(jié)成霧狀、直柱狀)、可泵進(jìn)泵出、罐體兩側(cè)炮筒、帶兩根抽水軟管SLV5168GPSE型綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 2970;4156;4088;6200;4156;4580 121;132;140;154;135;162