產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)145平頭b2教練車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2480×2800,2900 |
整車型號(hào) | EQ5122XLHL6D | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2295,2300×550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 12400 | 接近/離去角(°) | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1250/2750,1250/2550,1250/2450 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4430,4610,4750 | 車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 1.外形尺寸關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):9000=1250+5000+2750=1250+5200+2550=1250+5300+2450;2.護(hù)欄材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)與車架螺栓連接加焊接.后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為120×60mm,離地高度450mm;3.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.裝有ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
底盤型號(hào) | EQ5122XLHL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1910,1950 |
軸距(mm) | 5000,5200,5300 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) YCY24120-60 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 2360 88
1,東風(fēng)145平頭一排半經(jīng)典駕駛室,C型豪華儀表臺(tái),電動(dòng)車窗,行車記錄儀,獨(dú)立副剎車,副喇叭
2,玉柴120馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)帶預(yù)熱裝置,萬里揚(yáng)五檔變速箱(帶副變速)
3,2.7噸前橋,8噸后橋,斷氣剎,ABS,方向助力(方向機(jī)行駛泄壓裝置),離合助力
4,鋁合金油箱,排氣制動(dòng),剎車自動(dòng)調(diào)整臂,車廂底板為全鋼材質(zhì)